25 02-0 11:30:41 541 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KEDIRITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 8.454.919,00 | 8.216.570,57 | 238.348,43 | 97,18% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 8.454.919,00 | 8.216.570,57 | 238.348,43 | 97,18% | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.360.217.413,00 | 1.344.188.105,00 | 16.029.308,00 | 98,82% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 854.366.000,00 | 854.366.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 51.000.000,00 | 34.970.692,00 | 16.029.308,00 | 68,57% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 448.851.413,00 | 448.851.413,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.368.672.332,00 | 1.352.404.675,57 | 16.267.656,43 | 98,81 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 521.181.404,91 | 500.967.236,00 | 20.214.168,91 | 96,12% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 567.385.020,00 | 557.814.000,00 | 9.571.020,00 | 98,31% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.088.566.424,91 | 1.058.781.236,00 | 29.785.188,91 | 97,26 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 280.105.907,09 | 293.623.439,57 | -13.517.532,48 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 2.442.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | 1,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 2.442.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | 1,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 2.432.701.191,00 | 2.442.701.190,00 | -9.999.999,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.712.807.098,09 | 2.736.324.629,57 | -23.517.531,48 | |||||
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
| Hari ini | : | 223 |
| Kemarin | : | 240 |
| Total Pengunjung | : | 112.695 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.63 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran