rss_feed

Pekon Kediri

Jl. Raya Kediri Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu
Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35372

083157472701 mail_outline pekonkedirigadingrejopringsewu@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • CATUR INDAYANI

    Kepala Pekon

  • SUGIANTO

    Sekretaris Pekon

    Login Terakhir:
    07 April 2024 21:37:06
  • CITRA KUMALA PUTRI

    Kaur Perencanaan

    Login Terakhir:
    22 Januari 2025 17:54:30
  • SUNARTO

    Kasi Pemerintahan

  • RENA NOVIANA

    Kaur Keuangan

  • ADI SETIA BUDI

    Kaur Tata Usaha & Umum

  • DANI SEFRIYAN

    KASI KESRA

  • ETI DWI WINDURINI

    Kasi Pelayanan

  • NUR AKMALI TOHIRI

    Kadus I

  • SARIMIN

    Kadus II

  • MOHAMMAD HAFID

    Kadus Brebes

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Kediri Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
1 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

3

Bulan Ini

3

Bulan Lalu

3

Tahun Ini

27

Tahun Lalu

35

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Pekon Kediri

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 774 26,03% 424 14,26% 350 11,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 756 25,42% 27 0,91% 729 24,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 517 17,38% 249 8,37% 268 9,01%
4 PENSIUNAN 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,87% 17 0,57% 9 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 308 10,36% 302 10,15% 6 0,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 1,51% 34 1,14% 11 0,37%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 154 5,18% 148 4,98% 6 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 79 2,66% 74 2,49% 5 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,27% 3 0,10% 5 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,17% 1 0,03% 4 0,13%
74 PERAWAT 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,40% 8 0,27% 4 0,13%
85 PERANGKAT DESA 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 252 8,47% 229 7,70% 23 0,77%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 2.974 100,00% 1.549 52,08% 1.425 47,92%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.974 100,00% 1.549 52,08% 1.425 47,92%
Diperbarui : 03 Januari 2025 08:57:16
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 1.352.404.675,57 | Rp. 1.368.672.332,00
98.81 %
Belanja Pekon
Rp. 1.119.381.236,00 | Rp. 1.168.644.424,91
95.78 %
Pembiayaan Pekon
Rp. 2.442.701.190,00 | Rp. 2.432.701.189,00
100.41 %
insert_chart
APBP 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp. 8.216.570,57 | Rp. 8.454.919,00
97.18 %
Dana Desa
Rp. 854.366.000,00 | Rp. 854.366.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 34.970.692,00 | Rp. 51.000.000,00
68.57 %
Alokasi Dana Pekon
Rp. 448.851.413,00 | Rp. 448.851.413,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
insert_chart
APBP 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp. 500.967.236,00 | Rp. 521.181.404,91
96.12 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 557.814.000,00 | Rp. 567.385.020,00
98.31 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp. 21.650.000,00 | Rp. 26.428.000,00
81.92 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp. 38.950.000,00 | Rp. 53.650.000,00
72.6 %